메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

투자

INVEST

서브컨텐츠

재무정보

연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 17,833 23,734 22,438
비유동자산 28,845 17,654 29,474
자산총계 46,678 41,388 51,913
유동부채 10,578 3,175 45,774
비유동부채 5,847 373 151
부채총계 16,425 3,548 45,926
지배기업 소유주지분 30,253 37,840 5,987
비지배지분 - - -
자본총계 30,253 37,840 5,987
연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
매출액 35,630 12,543 12,763
매출원가 28,604 11,020 10,845
영업이익 1,766 -1,929 -8,502
당기순이익 798 -6,178 -38,115
별도재무상태표

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
유동자산 17,440 20,417 17,025
비유동자산 26,752 18,164 29,645
자산총계 44,192 38,581 46,670
유동부채 9,766 1,852 42,723
비유동부채 5,847 195 48
부채총계 15,613 2,046 42,772
자본총계 28,578 36,535 3,898
별도손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2022 2021 2020
매출액 28,169 12,479 12,684
매출원가 23,019 10,883 10,886
영업이익 750 -1,601 -8,313
당기순이익 -332 -5,381 -39,446