(단위 : 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 29,036 | 20,142 | 17,833 |
비유동자산 | 32,988 | 34,894 | 28,845 |
자산총계 | 62,024 | 55,037 | 46,678 |
유동부채 | 17,595 | 13,984 | 10,578 |
비유동부채 | 401 | 558 | 5,847 |
부채총계 | 17,996 | 14,542 | 16,425 |
지배기업 소유주지분 | 44,028 | 40,494 | 30,253 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 44,028 | 40,494 | 30,253 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 47,229 | 48,425 | 35,630 |
매출원가 | 36,918 | 37,979 | 28,604 |
영업이익 | 4,947 | 4,842 | 1,766 |
당기순이익 | 3,401 | 10,308 | 798 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산 | 27,210 | 19,835 | 17,440 |
비유동자산 | 34,721 | 32,573 | 26,752 |
자산총계 | 61,931 | 52,408 | 44,192 |
유동부채 | 17,546 | 113,984 | 9,766 |
비유동부채 | 340 | 558 | 5,847 |
부채총계 | 17,886 | 14,542 | 15,613 |
자본총계 | 44,045 | 37,866 | 28,578 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 47,229 | 48,425 | 28,169 |
매출원가 | 36,918 | 37,979 | 23,019 |
영업이익 | 5,384 | 4,844 | 750 |
당기순이익 | 6,175 | 9,295 | -332 |