(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 20,142 | 17,833 | 23,734 |
비유동자산 | 34,894 | 28,845 | 17,654 |
자산총계 | 55,037 | 46,678 | 41,388 |
유동부채 | 13,984 | 10,578 | 3,175 |
비유동부채 | 558 | 5,847 | 373 |
부채총계 | 14,542 | 16,425 | 3,548 |
지배기업 소유주지분 | 40,494 | 30,253 | 37,840 |
비지배지분 | - | - | - |
자본총계 | 40,494 | 30,253 | 37,840 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 48,425 | 35,630 | 12,543 |
매출원가 | 37,979 | 28,604 | 11,020 |
영업이익 | 4,842 | 1,766 | -1,929 |
당기순이익 | 10,308 | 798 | -6,178 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 19,835 | 17,440 | 20,417 |
비유동자산 | 32,573 | 26,752 | 18,164 |
자산총계 | 52,408 | 44,192 | 38,581 |
유동부채 | 113,984 | 9,766 | 1,852 |
비유동부채 | 558 | 5,847 | 195 |
부채총계 | 14,542 | 15,613 | 2,046 |
자본총계 | 37,866 | 28,578 | 36,535 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 48,425 | 28,169 | 12,479 |
매출원가 | 37,979 | 23,019 | 10,883 |
영업이익 | 4,844 | 750 | -1,601 |
당기순이익 | 9,295 | -332 | -5,381 |