(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 23,734 | 22,438 | 39,441 |
비유동자산 | 17,654 | 29,474 | 49,029 |
자산총계 | 41,388 | 51,913 | 88,470 |
유동부채 | 3,175 | 45,774 | 57,778 |
비유동부채 | 373 | 151 | 6,997 |
부채총계 | 3,548 | 45,926 | 64,775 |
지배기업 소유주지분 | 37,840 | 5,987 | 23,695 |
비지배지분 | 0 | 0 | 0 |
자본총계 | 37,840 | 5,987 | 23,695 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,387 | 34,468 | 27,789 |
매출원가 | 17,632 | 30,945 | 21,107 |
영업이익 | -2,655 | -7,821 | 974 |
당기순이익 | -6,178 | -38,115 | -5,623 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
유동자산 | 20,417 | 17,025 | 35,358 |
비유동자산 | 18,164 | 29,645 | 50,306 |
자산총계 | 38,581 | 46,670 | 85,664 |
유동부채 | 1,852 | 42,723 | 55,765 |
비유동부채 | 195 | 48 | 6,953 |
부채총계 | 2,046 | 42,772 | 62,718 |
자본총계 | 36,535 | 3,898 | 22,946 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 12,479 | 12,684 | 21,273 |
매출원가 | 10,883 | 10,886 | 16,240 |
영업이익 | -1,601 | -8,313 | 78 |
당기순이익 | -5,381 | -39,446 | -6,590 |