(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 29,244 | 29,036 | 20,142 |
| 비유동자산 | 32,554 | 32,988 | 34,894 |
| 자산총계 | 61,798 | 62,024 | 55,037 |
| 유동부채 | 15,870 | 17,595 | 13,984 |
| 비유동부채 | 415 | 401 | 558 |
| 부채총계 | 16,285 | 17,996 | 14,542 |
| 지배기업 소유주지분 | 45,513 | 44,028 | 40,494 |
| 비지배지분 | - | - | - |
| 자본총계 | 45,513 | 44,028 | 40,494 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,307 | 47,229 | 48,425 |
| 매출원가 | 42,438 | 36,918 | 37,979 |
| 영업이익 | 2,483 | 4,947 | 4,842 |
| 당기순이익 | 1,571 | 3,401 | 10,308 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 27,202 | 27,210 | 19,835 |
| 비유동자산 | 35,483 | 34,721 | 32,573 |
| 자산총계 | 62,685 | 61,931 | 52,408 |
| 유동부채 | 15,189 | 17,546 | 113,984 |
| 비유동부채 | 312 | 340 | 558 |
| 부채총계 | 15,500 | 17,886 | 14,542 |
| 자본총계 | 47,185 | 44,045 | 37,866 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,307 | 47,229 | 48,425 |
| 매출원가 | 42,431 | 36,918 | 37,979 |
| 영업이익 | 3,047 | 5,384 | 4,844 |
| 당기순이익 | 3,148 | 6,175 | 9,295 |