E/Environmental / 환경
휴엠앤씨는 ESG경영 정책의 일환으로 탈산소화와 환경경영의 실천을 위해 에너지 사용량의 절감과 온실가스 배출량의 감소를 위해 노력하고 있습니다.
(단위 : **)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
에너지 사용 | 전기 사용량 | 13.893TJ | 15.737TJ | 15.268TJ |
가스 사용량(LNG) | 60,628m² | 41,225m² | 48,557m² | |
가스 사용량(LPG) | 457,440kg | 547,480kg | 529,260kg | |
연료 사용량 | 32,770L | 27,980L | 30,592L | |
전년 대비 | 2.56% ↑ | 13.27% ↑ | -2.98% ↓ |
(단위: tCO₂-eq)
구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
온실가스 배출 | 총 배출량 | 3,422.6 | 3,882.6 | 3,786.8 |
Scope 1 | 1,576.0 | 1,790.8 | 1,757.4 | |
Scope 2 | 1,846.6 | 2,091.7 | 2,029.4 | |
전년 대비 | - | 459.9 |
- 95.8
|
|
4.65% ↑ | 13.44% ↑ | -2.47% ↓ |